序号 | 项目编号 | 项目名称 | 所在学系 | 负责人 | 项目来源 | 经费(万元) | ||||
1 | 82030012 | 动脉粥样硬化中巨噬细胞异质性的研究 | 病理生理学 | 陈琪 | 国家自然科学基金重点项目 | 297 | ||||
2 | 82030061 | 血吸虫感染宿主通过抗原递呈细胞SRA固有受体促进TLR4信号抑制肝脏损害的机制研究 | 病原生物学 | 苏川 | 国家自然科学基金重点项目 | 297 | ||||
3 | 82022021 | 亨廷顿病分子机制及其干预治疗 | 神经生物学 | 郭兴 | 国家自然科学基金优秀青年科学基金项目 | 120 | ||||
4 | 92049118 | 高脂肪饮食诱导的肥胖导致下丘脑神经干细胞早衰的分子机制研究 | 生物化学与分子生物学 | 李聚学 | 国家自然科学基金重大研究计划培育项目 | 60 | ||||
5 | 82000738 | 多功能核蛋白PSF在2型糖尿病胰岛β细胞功能保护中的作用及机制研究 | 生物化学与分子生物学 | 吴倜珺 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 24 | ||||
6 | 82001653 | H3K36二甲基转移酶Nsd2调控母胎界面Treg的功能及机制探究 | 分析测试中心 | 张乐 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 24 | ||||
7 | 82002028 | Hippo-YAP/TAZ通路在百草枯中毒诱导的细胞衰老致肺纤维化中的作用及机制研究 | 法医学 | 俞尤嘉 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 24 | ||||
8 | 82002989 | YBX1识别KMT2D介导的组蛋白H3K4me1促进乳腺癌发生发展的机制研究 | 医学遗传学 | 姚兵 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 24 | ||||
9 | 82003497 | 围生期三氯生暴露对kisspeptin神经元性分化的影响及机制研究 | 生理学 | 王小丽 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 24 | ||||
10 | 82003732 | PPARβ/δ促进过氧化物酶体自噬抑制抑郁症中星形胶质细胞氧化损伤的作用及机制 | 药理学 | 季娟 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 24 | ||||
11 | 82071052 | OSBPL2介导RhoJ/ROCK信号通路调控毛细胞肌动蛋白骨架的机制研究 | 医学遗传学 | 姚俊 | 国家自然科学基金面上项目 | 58 | ||||
12 | 32070587 | GPRASP2基因突变致聋的作用机制研究 | 医学遗传学 | 曹新 | 国家自然科学基金面上项目 | 60 | ||||
13 | 32070838 | RNA剪接异常致高龄小鼠卵母细胞发育潜能下降的机制探索 | 组织胚胎学 | 霍然 | 国家自然科学基金面上项目 | 58 | ||||
14 | 32070842 | 睾丸sORF编码蛋白TSEP7的功能研究 | 组织胚胎学 | 刘明兮 | 国家自然科学基金面上项目 | 58 | ||||
15 | 32070945 | HHV-6通过调控宿主T细胞糖代谢促进病毒复制及免疫逃逸的机制研究 | 医学遗传学 | 李凌云 | 国家自然科学基金面上项目 | 58 | ||||
16 | 32071106 | 交感神经过度兴奋引起血管外膜信号分子网络失衡在高血压血管重构中的作用与机制 | 生理学 | 朱国庆 | 国家自然科学基金面上项目 | 58 | ||||
17 | 82070234 | ECSIT-x3调控线粒体能量代谢在病理性心肌肥大中的作用及其机制研究 | 病理生理学 | 李跃华 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 | ||||
18 | 82070278 | 平滑肌细胞亚硝基谷胱甘肽还原酶在主动脉夹层中的作用及机制研究 | 病理生理学 | 谢利平 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 | ||||
19 | 82070457 | TIGAR调控的巨噬细胞炎症反应在动脉粥样硬化中的作用及其机制研究 | 病理生理学 | 贲晶晶 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 | ||||
20 | 82070567 | 多巴胺通过DRD5受体调控肠道巨噬细胞极化影响肠炎发生作用的研究 | 免疫学 | 杨硕 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 | ||||
21 | 82070804 | LncRNA Gas5通过Sirt1介导的表观遗传修饰促进Pcsk1表达和胰岛素原剪切的作用及其机制研究 | 生物化学与分子生物学 | 陈园园 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 | ||||
22 | 82070843 | miR-203促进2型糖尿病胰岛β细胞去分化和转分化的机制研究 | 生物化学与分子生物学 | 朱云霞 | 国家自然科学基金面上项目 | 57 | ||||
23 | 82070872 | 下丘脑CRABP1调控能量代谢的作用和分子机制研究 | 生物化学与分子生物学 | 李聚学 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 | ||||
24 | 82070897 | DNA结合蛋白Ets1调控脂肪细胞米色化的功能和机制研究 | 生物化学与分子生物学 | 李锴 | 国家自然科学基金面上项目 | 57 | ||||
25 | 82071199 | 脑膜淋巴管介导肺源性B淋巴细胞免疫应答调控5xFAD小鼠病理进程的机制研究 | 药理学 | 肖明 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 | ||||
26 | 82071209 | 通过调控外周巨噬细胞EPO/EPOR通路影响认知功能障碍的机制研究 | 病理学 | 张志远 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 | ||||
27 | 82071702 | 精子形成及功能关键调控因子Spaca4在男性不育中的作用与机制 | 组织胚胎学 | 祝辉 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 | ||||
28 | 82071767 | 肠道菌群来源的硫酸吲哚酚靶向调控肝癌微环境CD8+TRM细胞免疫耗竭的机制研究 | 免疫学 | 陈云 | 国家自然科学基金面上项目 | 58 | ||||
29 | 82072275 | RNA结合蛋白hnRNP Q介导卡波氏肉瘤病毒(KSHV)编码的vIRF1诱导内皮细胞迁移侵袭的功能研究 | 病原生物学 | 卢春 | 国家自然科学基金面上项目 | 56 | ||||
30 | 82072301 | 巨噬细胞5-HT2B受体介导吡喹酮抗血吸虫病肝纤维化作用和机制研究 | 病原生物学 | 王勇 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 | ||||
31 | 82072484 | m6A介导的IGFBP7-OT表达上调促进骨关节炎发生发展的机制研究 | 医学遗传学 | 马长艳 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 | ||||
32 | 82072580 | 13q12.12肺癌风险染色质区TNFRSF19:一个新的肺癌抑癌基因的功能和机制研究 | 细胞生物学 | 孙玉洁 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 | ||||
33 | 82072739 | 原发性肝癌复发与转移相关新致癌激酶的功能研究 | 病理学 | 夏洪平 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 | ||||
34 | 82072779 | CXCL8和C1ORF61对胶质母细胞瘤异质性调控机制及联合靶向治疗的研究 | 细胞生物学 | 汪秀星 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 | ||||
35 | 82073194 | 定位于伪足的Polycystin-1激活Daam1促进乳腺癌细胞Wnt5a自分泌和定向迁移的机制研究 | 生理学 | 朱一超 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 | ||||
36 | 82073226 | MICAL1在乳腺癌细胞侵袭性伪足形成和转移中的作用及机制研究 | 生理学 | 杜军 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 | ||||
37 | 82073820 | α7烟碱型乙酰胆碱受体调控α-synuclein异常聚集和传播在帕金森病中的作用研究 | 药理学 | 范益 | 国家自然科学基金面上项目 | 56 | ||||
38 | 82073899 | 基于细菌不饱和脂肪酸合成新机制的抗幽门螺杆菌药物靶点确证及先导化合物发现研究 | 病原生物学 | 毕洪凯 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 | ||||
39 | 82073934 | DEC1激活破骨细胞功能促进乳腺癌骨转移及在药物治疗骨转移中的作用及机制 | 病原生物学 | 杨俭 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 | ||||
40 | BK20200030 | B细胞应答及B细胞淋巴瘤的表观遗传调控 | 免疫学 | 王晓明 | 省自然科学基金杰出青年基金 | 100 | ||||
41 | BK20200088 | 巨噬细胞m6A 修饰在弓形虫感染致不良妊娠中的作用及机制 | 病原生物学 | 邱竞帆 | 省自然科学基金优秀青年基金 | 50 | ||||
42 | BK20200670 | SFPQ 在2 型糖尿病中对胰岛β细胞功能的保护作用及机制研究 | 生物化学与分子生物学 | 吴倜珺 | 省自然科学基金青年基金 | 20 | ||||
43 | BK20200674 | 遗传变异rs59133000 调控幽门螺杆菌感染促进胃癌发生的免疫机制研究 | 病原生物学 | 颜财旺 | 省自然科学基金青年基金 | 20 | ||||
44 | BK20201351 | 玻璃纳米孔道技术在敌草快中毒单细胞损伤中的应用 | 法医学 | 曹玥 | 省自然科学基金面上项目 | 10 | ||||
45 | 20KJA310007 | 巨噬细胞VEGF-B 在肥胖相关高血压中的作用及其机制研究南 | 病理生理学 | 朱旭冬 | 江苏省高等学校自然科学研究项目重大项目 | 30 | ||||
46 | 20KJA310009 | 激活α7nAChRs抑制帕金森病中致病性αSyn异常聚集的作用研究 | 药理学 | 范益 | 江苏省高等学校自然科学研究项目重大项目 | 30 | ||||
47 | 20KJB310001 | PSF在2型糖尿病胰岛β细胞功能保护中的作用及机制研究 | 生物化学与分子生物学 | 吴倜珺 | 江苏省高校自然科学研究项目面上项目 | 5 | ||||
48 | 20KJB310006 | KMT2D介导的组蛋白H3K4me1招募YBX1促进乳腺癌发生发展的机制研究 | 医学遗传学 | 姚兵 | 江苏省高校自然科学研究项目面上项目 | 3 | ||||
49 | 20KJB310017 | 内皮细胞SUV39H1在动脉粥样硬化发展中的作用及机制研究 | 病理生理学 | 赵倩雯 | 江苏省高校自然科学研究项目面上项目 | 3 | ||||
50 | 20KJB320029 | GVAX 疫苗联合 B7-H1 阻断对激活肝癌细胞免疫的作用与机制研究 | 免疫学 | 张冠楠 | 江苏省高校自然科学研究项目面上项目 | 3 | ||||
51 | 20KJB330001 | 围生期三氯生暴露对kisspeptin神经元性分化的影响及机制研究 | 生理学 | 王小丽 | 江苏省高校自然科学研究项目面上项目 | 3 | ||||
52 | 20KJB340001 | 苯丙胺类新精神活性物质检测的新策略研究 | 法医学 | 毛征生 | 江苏省高校自然科学研究项目面上项目 | 3 |
版权所有©南京医科大学基础医学院 Tel:86-025-86869321
地址:南京市江宁区龙眠大道101号 邮政编码:211166